附件1 滕博会唯一官网2023年博硕引才岗位需求表 | |||||||
岗位代码 | 岗位 | 全职/兼职 | 专业 | 学历/职称 | 人数 | 能力要求 | 薪酬待遇 |
01 | 专业技术岗 | 全职 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类、电子信息类、 医学门类、 材料科学与工程类、农学门类 | 博士研究生 | 2 | 1.事业单位工资待遇+绩效。2.安家费不低于60万元(视个人情况商定),逐年给付。3.科研启动经费:自然科学类15万元、社会科学类5万元。 | |
02 | 专业技术岗 | 全职 | 材料加工工程(轧钢方向) | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
03 | 专业技术岗 | 全职 | 药剂学、 药学、药物分析学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
04 | 专业技术岗 | 全职 | 环境工程、环境科学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
05 | 专业技术岗 | 全职 | 发酵工程 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
06 | 专业技术岗 | 全职 | 电子信息类、信息与通信工程类 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
07 | 专业技术岗 | 全职 | 电气工程类、电气工程 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
08 | 专业技术岗 | 全职 | 控制科学与工程类 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
09 | 专业技术岗 | 全职 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
10 | 专业技术岗 | 全职 | 计算机科学与技术类 | 硕士研究生 | 2 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
11 | 专业技术岗 | 全职 | 网络空间安全、 网络文化安全、网络与信息安全、信息安全 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
12 | 专业技术岗 | 全职 | 软件工程类、计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
13 | 专业技术岗 | 全职 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
14 | 专业技术岗 | 全职 | 临床医学类、临床医学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
15 | 专业技术岗 | 全职 | 护理学类 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
16 | 专业技术岗 | 全职 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
17 | 专业技术岗 | 全职 | 经济统计学、应用统计学、应用统计 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
18 | 专业技术岗 | 全职 | 数据科学、大数据科学与技术、数据智能分析与应用 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
19 | 专业技术岗 | 全职 | 电子商务、国际商务、商务智能与大数据管理 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
20 | 专业技术岗 | 全职 | 采购与供应链管理、 运输经济与物流 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
21 | 专业技术岗 | 全职 | 金融学、国际金融学、 互联网金融、互联网金融学、 金融与风险统计 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
22 | 专业技术岗 | 全职 | 中国语言文学类 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
23 | 专业技术岗 | 全职 | 体育类(足球方向) | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
24 | 专业技术岗 | 全职 | 教育学、教育管理、高等教育学、教育管理与政策、教育领导科学、教育领导与管理、教育学原理、科学教育、科学教育学、职业技术教育学 | 硕士研究生 | 1 | 事业单位工资待遇+绩效 | |
25 | 专业技术岗 | 全职 | 中共党史 | 硕士研究生 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 事业单位工资待遇+绩效 |
26 | 专业技术岗 | 全职 | 马克思主义基本原理、当代马克思主义经济理论、马克思主义理论、马克思主义中国化研究、青年马克思主义者培养研究、青年学 | 硕士研究生 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 事业单位工资待遇+绩效 |
27 | 专业技术岗 | 全职 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 事业单位工资待遇+绩效 |
28 | 专业技术岗 | 全职 | 党的建设 | 硕士研究生 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 事业单位工资待遇+绩效 |
合计 | 28 | 30 |
附件2:附件2滕博会唯一官网2023年博硕引才报名表(1).doc